LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
rm_sys_getxattr | 784 |
rm_sys_removexattr | 1568 |
rm_sys_setxattr | 784 |
rm_xattr_build_cksum | 392 |
rm_xattr_build_key | 3136 |
rm_xattr_clear_hash | 784 |
rm_xattr_del | 1568 |
rm_xattr_get | 784 |
rm_xattr_is_fail | 3135 |
rm_xattr_read_hash | 392 |
rm_xattr_set | 783 |
rm_xattr_write_hash | 392 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.11 |