LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
rm_fmt_elem | 443219 |
rm_fmt_foot | 69330 |
rm_fmt_head | 69330 |
rm_fmt_json_cksum | 443715 |
rm_fmt_json_close | 512549 |
rm_fmt_json_fix | 443219 |
rm_fmt_json_generate_id | 443715 |
rm_fmt_json_key | 1301718 |
rm_fmt_json_key_bool | 512213 |
rm_fmt_json_key_int | 4103538 |
rm_fmt_json_key_unsafe | 443219 |
rm_fmt_json_open | 581879 |
rm_fmt_json_sep | 5778809 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.11 |